257 essays 1,087 funds measured independent · not paid by any fund or issuer we cover

Reference

Comparisons

103 head-to-head analyses. Each one recomputes the figures rather than repeating what the fact sheets say.

Download raw data (JSON) · CSV — CC BY 4.0, free to reuse with attribution.

Measured overlap

275

Computed from the filings rather than written up: what share of a dollar sits in the same companies either way, and what the pair behaves like held together.

PairOverlapSharedCombined effective
IVV vs VOO 96.8% 474 51.6
ITOT vs VTI 95.07% 1890 66.6
QQQ vs QQQM 91.56% 95 33.2
VPU vs XLU 89.74% 31 21.9
SCHP vs TIP 89.66% 45 38.6
VOO vs VTI 88.3% 503 58.6
ITOT vs IVV 88.27% 505 58.1
ITOT vs VOO 85.66% 475 58.2
IVV vs VTI 85.64% 474 58.6
VHT vs XLV 83.71% 57 19.3
VDE vs XLE 81.55% 21 11.1
VOX vs XLC 79.99% 23 11.1
VFH vs XLF 78.89% 70 26.7
VGT vs XLK 78.84% 69 15.9
SCHH vs VNQ 78.17% 117 28.8
SCHG vs VUG 78.1% 91 21.7
SSO vs UPRO 77.13% 509 12.4
SOXQ vs SOXX 75.26% 23 20
SMH vs SOXX 73.96% 23 18
VEA vs VXUS 71.67% 2996 313.8
QLD vs TQQQ 66.47% 110 8.6
TQQQ vs UPRO 65.58% 93 7.1
SMH vs SOXQ 64.92% 20 17.5
AGG vs BND 63.53% 7456 837.5
QQQM vs VUG 62.67% 56 26.4
QLD vs SSO 61.31% 94 16.8
VT vs VTI 60.65% 1433 98.3
QQQ vs VUG 59.22% 57 27.7
ITOT vs VT 58.62% 1370 97.6
VOO vs VUG 57.49% 122 31
SSO vs TQQQ 57.17% 94 10.3
IVV vs VUG 56.89% 119 31
QQQ vs XLK 56.76% 34 24.8
VGT vs VUG 55.65% 51 18.5
QQQM vs XLK 55.5% 34 24.2
VOO vs VT 55.1% 498 83.7
IEMG vs VWO 54.62% 1460 45.3
QQQ vs VOO 54.46% 88 44.2
VUG vs XLK 54.44% 40 19.6
QQQM vs VOO 54.2% 88 42
QQQM vs VGT 53.73% 39 23.4
IVV vs QQQ 53.66% 86 44.2
IVV vs QQQM 53.41% 86 42
IVV vs VT 53.19% 469 83.7
FXI vs MCHI 52.76% 49 28.4
VTI vs VUG 52.3% 147 34.1
ITOT vs VUG 51.54% 143 33.9
NLR vs URA 51.23% 19 18.7
VIG vs VTV 50.73% 122 100.7
SMH vs XLK 50.64% 20 18.1
QQQ vs VGT 50.6% 39 24.3
SCHP vs VTIP 49.44% 20 35.3
QQQ vs VTI 48.13% 92 49.4
ITA vs XAR 47.92% 45 22.8
QQQM vs VTI 47.73% 91 46.9
ITOT vs QQQ 47.66% 91 49.2
TIP vs VTIP 47.46% 19 35.9
ITOT vs QQQM 47.3% 90 46.7
IJR vs IWM 46.9% 540 660.1
RSP vs VOO 44.42% 495 157.2
QUAL vs VOO 44.35% 115 52.5
VOO vs VTV 43.67% 297 103.6
IBB vs XBI 41.57% 123 75.1
IVV vs VTV 41.44% 280 103.9
SMH vs VGT 40.51% 20 18.2
VIG vs VOO 40.39% 168 71.9
IFRA vs VPU 40% 54 42.9
VTI vs VTV 38.96% 308 120.8
IVV vs VIG 38.86% 158 72
VGT vs VOO 38.08% 75 27.4
VIG vs VTI 38.01% 317 81.4
IVV vs XLK 37.98% 74 29
IFRA vs XLU 37.25% 30 38.4
IVV vs VGT 37.24% 70 27.4
VOO vs XLK 37.22% 69 29
ITOT vs VTV 36.9% 289 120.4
VT vs VXUS 36.77% 3356 305.5
MTUM vs VOO 36.62% 105 58.8
QQQ vs SMH 36.4% 19 25.6
ITOT vs VIG 36.39% 310 81.5
VGT vs VTI 35.33% 257 29.9
ITOT vs VGT 34.8% 257 29.7
SPLV vs USMV 34.65% 53 146.5
IFRA vs PAVE 34.03% 50 75.4
BUG vs CIBR 33.85% 13 27.8
ITOT vs XLK 33.53% 74 31.5
QQQM vs SMH 32.62% 17 25.6
VTI vs XLK 32.62% 69 31.8
VT vs VUG 32.31% 145 44.1
QQQM vs VIG 30.18% 28 60
QQQM vs VT 29.95% 96 63.9
QQQ vs VT 29.9% 96 68.1
QQQM vs TQQQ 29.03% 96 18
QQQ vs VIG 28.66% 27 63.6
TQQQ vs VOO 27.74% 85 19.5
MTUM vs QUAL 27.71% 31 59.9
VEA vs VT 27.18% 2083 311.9
SMH vs VUG 26.75% 14 22.1
VIG vs VUG 26.61% 35 43.5
VWO vs VXUS 26.3% 2318 96.7
VIG vs VT 25.65% 295 115.5
ICLN vs TAN 25.47% 12 28.4
BOTZ vs ROBO 24.79% 23 49.5
IWM vs VB 24.63% 662 1188.2
VT vs VTV 24.53% 305 186.9
VIG vs XLK 24.47% 17 38.2
VGT vs VIG 24.25% 27 36.5
JEPI vs JEPQ 22.24% 36 86
FXI vs KWEB 21.02% 5 31.9
SCHD vs VYM 20.85% 79 67.9
VGT vs VT 20.29% 209 37.8
DGRO vs SCHD 20.14% 35 69.4
QQQ vs VTV 20.01% 41 82.5
QQQM vs VTV 19.51% 41 80.7
IVV vs SMH 19.33% 20 30.9
SMH vs VOO 19.21% 19 30.9
KWEB vs MCHI 19.18% 14 32
VT vs XLK 18.81% 69 40.6
IJR vs VB 18.49% 466 769
DGRW vs NOBL 18.21% 24 91.6
ITOT vs SMH 17.15% 21 33.1
ARKK vs QQQ 16.79% 11 47.3
AVUV vs CALF 16.78% 80 250.6
SCHD vs VTV 16.77% 39 75.5
SMH vs VTI 16.76% 20 33.4
JEPI vs QYLD 16.69% 23 77.7
AVUV vs VBR 14.96% 239 572.7
NOBL vs SCHD 14.62% 13 74.9
SCHD vs VIG 13.77% 32 68.4
VGT vs VTV 13.46% 28 48.4
VTV vs XLK 13.32% 22 50.3
AVUV vs SYLD 13.11% 34 244
MOAT vs QUAL 12.36% 15 75.8
DIVO vs JEPI 12.29% 12 69
IGV vs QQQ 11.57% 17 43.8
SMH vs VIG 10.79% 7 40.4
DIVO vs QYLD 10.23% 3 49.6
VT vs VWO 9.77% 1276 110
SMH vs VT 9.2% 20 40.7
AIQ vs ROBO 9.17% 12 86.7
SMH vs VTV 8.18% 7 44.3
SCHD vs SMH 8.07% 3 35.4
JEPI vs SCHD 8% 13 85.3
AIQ vs BOTZ 7.85% 7 48
IVV vs SCHD 7.62% 46 71.7
SCHD vs VOO 7.5% 45 71.8
ITOT vs SCHD 7% 93 78.5
SCHD vs VTI 6.9% 90 79
QQQM vs SCHD 5.21% 8 59.6
QQQ vs SCHD 4.83% 8 61.9
IFRA vs VOO 4.59% 48 99.8
SCHD vs VT 4.49% 76 97.8
GRID vs IFRA 4.31% 6 58.5
VTV vs VUG 3.78% 23 65.4
PAVE vs VPU 3.13% 2 62.6
SCHD vs XLK 3.12% 5 41.6
PAVE vs XLU 2.86% 1 55.4
GRID vs PAVE 2.52% 9 61.9
SCHD vs VGT 2.3% 3 39.9
VOO vs XLU 2.19% 31 55.9
IFRA vs QQQM 1.55% 5 79.5
AVUV vs SCHD 1.26% 29 114.4
QQQM vs XLU 1.18% 4 48.6
IEF vs TLT 1.06% 1 35.6
BND vs VWO 0.9% 1 154.9
BND vs BNDX 0.9% 1 1782.5
VTV vs VXUS 0.79% 3 285.6
SCHD vs VUG 0.77% 4 48.6
BND vs VTV 0.76% 1 345.2
VTV vs VWO 0.76% 2 114.4
BND vs VXUS 0.73% 1 824.2
VIG vs VXUS 0.7% 4 196
VIG vs VWO 0.58% 2 96.8
QQQ vs VEA 0.57% 4 119.3
BND vs VIG 0.56% 1 222.5
BND vs VT 0.55% 1 502.2
QQQM vs VEA 0.47% 3 112.7
AGG vs SGOV 0.42% 1 66.3
QQQ vs VXUS 0.42% 3 121.5
VTI vs VXUS 0.4% 5 215.7
QQQM vs VXUS 0.37% 2 114.7
BND vs VOO 0.34% 1 194.3
VEA vs VIG 0.34% 4 191
VOO vs VWO 0.34% 1 91.1
VOO vs VXUS 0.34% 1 173.8
VEA vs VTI 0.31% 5 209.3
EWT vs EWY 0.3% 2 18.7
HYG vs LQD 0.3% 1 2369.3
VEA vs VUG 0.28% 4 73.2
BND vs VTI 0.27% 1 248.2
VTI vs VWO 0.27% 1 101.5
VUG vs VXUS 0.25% 4 73.9
VEA vs VTV 0.23% 3 275.5
IEF vs SHY 0.2% 1 43.3
SHY vs TLT 0.2% 1 91
VEA vs VWO 0.18% 2 139.6
AGG vs ITOT 0.17% 1 234.9
BND vs VEA 0.17% 1 748.1
ITOT vs SGOV 0.17% 1 54.4
VEA vs VOO 0.17% 1 169.7
AVDV vs AVUV 0.13% 2 642.8
AGG vs IVV 0.12% 1 188.2
IVV vs SGOV 0.12% 1 51.5
VGT vs VWO 0.12% 2 44.1
VGT vs VXUS 0.12% 2 57.2
BND vs VGT 0.11% 1 59.3
ITOT vs VEA 0.11% 4 206.8
ITOT vs VXUS 0.11% 4 213.4
VEA vs VGT 0.11% 2 56.7
BND vs VUG 0.09% 1 77.4
VUG vs VWO 0.09% 2 53.4
IFRA vs SGOV 0.05% 1 52.2
GRID vs VPU 0.04% 1 46.7
GRID vs XLU 0.04% 1 42.7
QQQM vs VWO 0.03% 1 71.9
AGG vs QQQ 0% 0 128.7
AGG vs QQQM 0% 0 121.1
AGG vs SCHD 0% 0 121.2
AGG vs SMH 0% 0 54.3
AGG vs VEA 0% 0 671.9
AGG vs VGT 0% 0 58.7
AGG vs VIG 0% 0 216
AGG vs VOO 0% 0 189
AGG vs VT 0% 0 470.4
AGG vs VTI 0% 0 239.5
AGG vs VTV 0% 0 330.8
AGG vs VUG 0% 0 76.5
AGG vs VWO 0% 0 152.7
AGG vs VXUS 0% 0 746.5
AGG vs XLK 0% 0 63.4
BND vs ITOT 0% 0 245.4
BND vs IVV 0% 0 194.6
BND vs QQQ 0% 0 131.4
BND vs QQQM 0% 0 123.5
BND vs SCHD 0% 0 123.6
BND vs SGOV 0% 0 67.3
BND vs SMH 0% 0 54.8
BND vs XLK 0% 0 64
ITOT vs VWO 0% 1 101.1
IVV vs VEA 0% 1 169.5
IVV vs VWO 0% 1 91.2
IVV vs VXUS 0% 1 173.9
QQQ vs SGOV 0% 0 45.7
QQQ vs VWO 0% 1 74.4
QQQM vs SGOV 0% 0 44.7
SCHD vs SGOV 0% 0 44.7
SCHD vs VEA 0% 0 113
SCHD vs VWO 0% 0 71.9
SCHD vs VXUS 0% 0 114.9
SGOV vs SMH 0% 0 30.7
SGOV vs VEA 0% 0 64
SGOV vs VGT 0% 0 32.1
SGOV vs VIG 0% 0 53.3
SGOV vs VOO 0% 0 51.5
SGOV vs VT 0% 0 61.5
SGOV vs VTI 0% 0 54.6
SGOV vs VTV 0% 0 58.3
SGOV vs VUG 0% 0 36.8
SGOV vs VWO 0% 0 48.4
SGOV vs VXUS 0% 0 64.6
SGOV vs XLK 0% 0 33.4
SMH vs VEA 0% 0 52.6
SMH vs VWO 0% 0 41.5
SMH vs VXUS 0% 0 53
VEA vs XLK 0% 0 61.1
VWO vs XLK 0% 0 46.6
VXUS vs XLK 0% 0 61.6
AVUV vs QQQM 0% 0 114.6
AVUV vs VOO 0% 0 173.5
AVUV vs VXUS 0% 0 551.4
CTA vs DBMF 0% 0 3.8
EWT vs KWEB 0% 0 36.9
EWY vs KWEB 0% 0 19
IJH vs VOO 0% 0 175
SGOV vs XLU 0% 0 37

Take the data

CC BY 4.0

overlap.csv · overlap.json

Every pair on this page, machine-readable. The JSON also carries each pair's top ten shared positions, which this table does not show. Free to use and republish with attribution to this page.

Cite this

Mulden. (2026). ETF pairwise overlap. Retrieved 2026-06-30 from https://themulden.com/compare/

Select the line above to copy. CC BY 4.0 — attribution required, no permission needed.